กฏ กติกา
- มีด่านทั้งหมด 50 ด่าน
- เริ่มเล่นต้องลง ด่านที่1 ก่อน ชนะถึงจะไป ด่านต่อไปได้
- สามารถ เลิกเล่นได้ ทุกด่าน
- เมื่อชนะ ด่าน ใดๆ แล้วไม่สามารถ เล่นด่านที่ผ่านมาแล้วได้ (เดินหน้าอย่างเดียว) จนกว่าจะจบทั้ง 50 ด่าน
- ด่านนี้ จะมีเวลา เล่น ทุกๆ 2 วันครั้ง จะเริ่มให้เล่นตั้งแต่วัน คู่ เช่น วันที่ 2, 4, 6 ......... สังเกตุจาก เวลาสีแดง (รูปด้านบน ซ้าย) นับถอยหลังจาก 48 ชม ลงมา จนถึง 0
- ถ้าไม่ผ่านด่านไหน สามารถ เล่นจนกว่าจะผ่านได้
- ยิ่งด่าน สูงขึ้นไป ก็จะยากขึ้นไปตาม ลำดับ
- การเล่นด่านนี้ จะไม่เสีย ยานรบ เสียแต่ He3
- แต่ละด่าน สามารถเล่นได้ แค่ 30 turn เท่านั้น
ข้อกำหนดในการเล่น
- เสียทองแต่ละรอบ 1000 และ 1 SP
- มีกองยานรบได้ แค่ 4 กองเท่านั้น
รางวัลที่จะได้รับ
ทุกๆๆ 5 ด่านจะได้รับของรางวัล ตามรูป ด้านล่าง
ตั้งแต่ ด่าน 35 ขึ้นไป ถึงจะได้ ยาน พิม ยานรบ ตัวเรือพิเศษ เช่น
รุ่งอรุณ, ผู้พิทักษ์เงา, จู่โจมในพริบตา, ........., ปราการแ่ห่งเกียรติยศ
Level![]() | Description![]() | Cost ![]() | Your Fleets ![]() | Enemy Fleets ![]() | Possible Rewards ![]() | Pirate Ship Types ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scenario Mode | ![]() ![]() | 4 | 3 | None | |
2 | ![]() ![]() | 4 | 3 | None | ||
3 | ![]() ![]() | 4 | 3 | None | ||
4 | ![]() ![]() | 4 | 3 | None | ||
![]() | Trial of Courage | ![]() ![]() | 4 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6 | Scenario Mode | ![]() ![]() | 4 | 3 | None | |
7 | ![]() ![]() | 4 | 3 | None | ||
8 | ![]() ![]() | 4 | 3 | None | ||
9 | ![]() ![]() | 4 | 3 | None | ||
![]() | Trial of Intellect | ![]() ![]() | 4 | 3 | ![]() ![]() | |
11 | Scenario Mode | ![]() ![]() | 4 | 4 | None | |
12 | ![]() ![]() | 4 | 4 | None | ||
13 | ![]() ![]() | 4 | 4 | None | ||
14 | ![]() ![]() | 4 | 4 | None | ||
![]() | Trial of Persistence | ![]() ![]() | 4 | 4 | ![]() ![]() | |
16 | Scenario Mode | ![]() ![]() | 4 | 4 | None | |
17 | ![]() ![]() | 4 | 4 | None | ||
18 | ![]() ![]() | 4 | 4 | None | ||
19 | ![]() ![]() | 4 | 4 | None | ||
![]() | Trial of Strength | ![]() ![]() | 4 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |
21 | Scenario Mode | ![]() ![]() | 4 | 5 | None | |
22 | ![]() ![]() | 4 | 5 | None | ||
23 | ![]() ![]() | 4 | 5 | None | ||
24 | ![]() ![]() | 4 | 5 | None | ||
![]() | Trial of Loyalty | ![]() ![]() | 4 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
26 | Scenario Mode | ![]() ![]() | 4 | 6 | None | |
27 | ![]() ![]() | 4 | 6 | None | ||
28 | ![]() ![]() | 4 | 6 | None | ||
29 | ![]() ![]() | 4 | 6 | None | ||
![]() | Trial of Justice | ![]() ![]() | 4 | 6 | ![]() ![]() ![]() | |
31 | Scenario Mode | ![]() ![]() | 4 | 7 | None | |
32 | ![]() ![]() | 4 | 7 | None | ||
33 | ![]() ![]() | 4 | 7 | None | ||
34 | ![]() ![]() | 4 | 7 | None | ||
![]() | Trial of Confidence | ![]() ![]() | 4 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
36 | Scenario Mode | ![]() ![]() | 4 | 8 | None | ![]() ![]() ![]() |
37 | ![]() ![]() | 4 | 8 | None | ||
38 | ![]() ![]() | 4 | 8 | None | ||
39 | ![]() ![]() | 4 | 8 | None | ||
![]() | Blood Trial | ![]() ![]() | 4 | 8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
41 | Scenario Mode | ![]() ![]() | 4 | 9 | None | ![]() ![]() ![]() |
42 | ![]() ![]() | 4 | 9 | None | ||
43 | ![]() ![]() | 4 | 9 | None | ||
44 | ![]() ![]() | 4 | 9 | None | ||
![]() | Life Trial | ![]() ![]() | 4 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
46 | Scenario Mode | ![]() ![]() | 4 | 10 | None | ![]() ![]() ![]() |
47 | ![]() ![]() | 4 | 10 | None | ||
48 | ![]() ![]() | 4 | 10 | None | ||
49 | ![]() ![]() | 4 | 10 | None | ||
![]() | Ultimate Trial of Glory | ![]() ![]() | 4 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
เมื่อจบทั้ง 50 ด่าน จะต้องใช้ ทรัพยากรดังนี้